위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액 |
1차 위반 | 2차 위반 | 3차 이상 위반 |
가. 건설기술인이 법 제20조제2항 전단에 따른 교육ㆍ훈련을 정당한 사유 없이 받지 않은 경우 | 법 제91조제3항제1호 | 50만원 | 50만원 | 50만원 |
나. 사용자가 법 제20조제3항에 따른 경비를 부담하지 않거나 경비부담을 이유로 건설기술인에게 불이익을 준 경우 | 법 제91조제3항제2호 | 50만원 | 50만원 | 50만원 |
다. 법 제21조제3항에 따른 자료를 제출하지 않거나 거짓으로 자료를 제출한 경우 | 법 제91조제3항제3호 | 150만원 | 225만원 | 300만원 |
라. 법 제22조의2제2항을 위반하여 부당한 요구를 하거나 부당한 요구에 불응한다는 이유로 건설기술인에게 불이익을 준 경우 | 법 제91조제2항제1호 | 300만원 | 500만원 | 1,000만원 |
마. 건설기술인이 법 제24조제4항을 위반하여 건설기술경력증을 반납하지 않은 경우 | 법 제91조제3항제4호 | 50만원 | 50만원 | 50만원 |
바. 법 제26조제3항 본문에 따른 변경등록을 하지 않거나 거짓으로 변경등록을 한 경우 | 법 제91조제3항제5호 | | | |
1) 변경등록 지연기간이 1개월 미만인 경우 | | 10만원 | 10만원 | 10만원 |
2) 변경등록 지연기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우 | | 30만원 | 30만원 | 30만원 |
3) 변경등록 지연기간이 3개월 이상이거나 변경등록을 하지 않은 경우 | | 50만원 | 50만원 | 50만원 |
4) 변경등록을 거짓으로 한 경우 | | 200만원 | 200만원 | 200만원 |
사. 법 제26조제4항에 따라 휴업 또는 폐업 신고를 하지 않은 경우 | 법 제91조제3항제6호 | | | |
1) 신고 지연기간이 1개월 미만인 경우 | | 100만원 | 100만원 | 100만원 |
2) 신고 지연기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우 | | 200만원 | 200만원 | 200만원 |
3) 신고 지연기간이 3개월 이상이거나 신고를 하지 않은 경우 | | 300만원 | 300만원 | 300만원 |
아. 법 제29조제1항에 따라 영업 양도 또는 합병 신고를 하지 않은 경우 | 법 제91조제3항제7호 | | | |
1) 신고 지연기간이 1개월 미만인 경우 | | 100만원 | 100만원 | 100만원 |
2) 신고 지연기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우 | | 200만원 | 200만원 | 200만원 |
3) 신고 지연기간이 3개월 이상이거나 신고를 하지 않은 경우 | | 300만원 | 300만원 | 300만원 |
자. 법 제31조제1항ㆍ제2항에 따른 영업정지명령을 받고 영업정지기간에 건설기술용역 업무를 수행한 경우(법 제33조에 따라 건설기술용역 업무를 수행한 경우는 제외한다) | 법 제91조제3항제8호 | 300만원 | 300만원 | 300만원 |
차. 법 제31조제3항을 위반하여 영업정지기간에 상호를 바꾸어 건설기술용역을 수주한 경우 | 법 제91조제3항제9호 | | | |
1) 수주 건수가 1건인 경우 | | 50만원 | 50만원 | 50만원 |
2) 수주 건수가 2건 이상인 경우 | | 100만원 | 100만원 | 100만원 |
카. 법 제33조제1항 후단에 따라 등록취소처분 등을 받은 사실과 그 내용을 해당 건설기술용역의 발주자에게 통지하지 않은 경우 | 법 제91조제3항제10호 | 300만원 | 300만원 | 300만원 |
타. 법 제38조제2항에 따른 업무에 관한 보고를 하지 않거나 관계 자료를 제출하지 않은 경우 | 법 제91조제3항제11호 | 100만원 | 150만원 | 200만원 |
파. 법 제39조의2제1항을 위반하여 건설사업관리계획을 수립하지 않은 경우 | 법 제91조제1항제1호 | 1,000만원 | 1,500만원 | 2,000만원 |
하. 법 제39조의2제6항을 위반하여 건설공사를 착공하게 하거나 건설공사를 진행하게 한 경우 | 법 제91조제1항제2호 | 1,000만원 | 1,500만원 | 2,000만원 |
거. 법 제50조제1항 및 제2항에 따른 평가를 하지 않은 경우 | 법 제91조제2항제1호의2 | 500만원 | 750만원 | 1,000만원 |
너. 법 제54조제2항에 따른 점검결과 및 조치결과를 제출하지 않거나 거짓으로 제출한 경우 | 법 제91조제3항제12호 | 150만원 | 225만원 | 300만원 |
더. 법 제56조제1항에 따른 품질관리비를 공사금액에 계상하지 않은 경우 또는 같은 조 제2항을 위반하여 품질관리비를 사용한 경우 | 법 제91조제2항제2호 | 250만원 | 375만원 | 500만원 |
러. 법 제62조제1항에 따른 안전관리계획의 승인 없이 건설사업자 및 주택건설등록업자가 착공했음을 알고도 발주자가 묵인한 경우 | 법 제91조제3항제13호 | 150만원 | 225만원 | 300만원 |
머. 법 제62조제3항ㆍ제5항 및 제8항에 따른 서류를 제출하지 않거나 거짓으로 제출한 경우 | 법 제91조제3항제14호 | 150만원 | 225만원 | 300만원 |
버. 법 제62조제7항에 따른 종합보고서를 제출하지 않거나 거짓으로 작성하여 제출한 경우 | 법 제91조제2항제3호 | | | |
1) 제출 지연기간이 1개월 미만인 경우 | | 500만원 | 500만원 | 500만원 |
2) 제출 지연기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우 | | 750만원 | 750만원 | 750만원 |
3) 제출 지연기간이 3개월 이상이거나 제출하지 않은 경우 | | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 |
4) 거짓으로 작성하여 제출한 경우 | | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 |
서. 법 제62조제14항에 따른 건설공사 참여자 안전관리 수준 평가를 거부ㆍ방해 또는 기피한 경우 | 법 제91조제2항제3호의2 | 500만원 | 750만원 | 1,000만원 |
어. 법 제62조제18항에 따른 설계의 안전성을 검토하지 않은 경우 | 법 제91조제2항제3호의3 | 500만원 | 750만원 | 1,000만원 |
저. 법 제62조제18항에 따른 설계의 안전성 검토결과를 제출하지 않거나 거짓으로 제출한 경우 | 법 제91조제3항제15호 | 150만원 | 250만원 | 300만원 |
처. 법 제63조제1항에 따른 안전관리비를 공사금액에 계상하지 않은 경우 또는 같은 조 제2항을 위반하여 안전관리비를 사용한 경우 | 법 제91조제2항제4호 | 250만원 | 375만원 | 500만원 |
커. 법 제66조제3항에 따른 환경관리비를 공사금액에 계상하지 않은 경우 또는 같은 조 제4항을 위반하여 환경관리비를 사용한 경우 | 법 제91조제2항제5호 | 250만원 | 375만원 | 500만원 |
터. 건설공사 참여자(발주자는 제외한다)가 법 제67조제1항에 따른 건설사고 발생사실을 발주청 및 인ㆍ허가기관에 통보하지 않은 경우 | 법 제91조제3항제16호 | 200만원 | 250만원 | 300만원 |
퍼. 법 제77조제2항에 따른 명령을 이행하지 않은 경우 | 법 제91조제1항제3호 | 1,000만원 | 1,500만원 | 2,000만원 |
과태료의 부과기준(제121조제1항 관련) 별표 11
개별기준
위반행위
근거
법조문
과태료 금액
1차 위반
2차 위반
3차 이상
위반
가. 건설기술인이 법 제20조제2항 전단에 따른 교육ㆍ훈련을 정당한 사유 없이 받지 않은 경우
법 제91조제3항제1호
50만원
50만원
50만원
나. 사용자가 법 제20조제3항에 따른 경비를 부담하지 않거나 경비부담을 이유로 건설기술인에게 불이익을 준 경우
법 제91조제3항제2호
50만원
50만원
50만원
다. 법 제21조제3항에 따른 자료를 제출하지 않거나 거짓으로 자료를 제출한 경우
법 제91조제3항제3호
150만원
225만원
300만원
라. 법 제22조의2제2항을 위반하여 부당한 요구를 하거나 부당한 요구에 불응한다는 이유로 건설기술인에게 불이익을 준 경우
법 제91조제2항제1호
300만원
500만원
1,000만원
마. 건설기술인이 법 제24조제4항을 위반하여 건설기술경력증을 반납하지 않은 경우
법 제91조제3항제4호
50만원
50만원
50만원
바. 법 제26조제3항 본문에 따른 변경등록을 하지 않거나 거짓으로 변경등록을 한 경우
법 제91조제3항제5호
1) 변경등록 지연기간이 1개월 미만인 경우
10만원
10만원
10만원
2) 변경등록 지연기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우
30만원
30만원
30만원
3) 변경등록 지연기간이 3개월 이상이거나 변경등록을 하지 않은 경우
50만원
50만원
50만원
4) 변경등록을 거짓으로 한 경우
200만원
200만원
200만원
사. 법 제26조제4항에 따라 휴업 또는 폐업 신고를 하지 않은 경우
법 제91조제3항제6호
1) 신고 지연기간이 1개월 미만인 경우
100만원
100만원
100만원
2) 신고 지연기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우
200만원
200만원
200만원
3) 신고 지연기간이 3개월 이상이거나 신고를 하지 않은 경우
300만원
300만원
300만원
아. 법 제29조제1항에 따라 영업 양도 또는 합병 신고를 하지 않은 경우
법 제91조제3항제7호
1) 신고 지연기간이 1개월 미만인 경우
100만원
100만원
100만원
2) 신고 지연기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우
200만원
200만원
200만원
3) 신고 지연기간이 3개월 이상이거나 신고를 하지 않은 경우
300만원
300만원
300만원
자. 법 제31조제1항ㆍ제2항에 따른 영업정지명령을 받고 영업정지기간에 건설기술용역 업무를 수행한 경우(법 제33조에 따라 건설기술용역 업무를 수행한 경우는 제외한다)
법 제91조제3항제8호
300만원
300만원
300만원
차. 법 제31조제3항을 위반하여 영업정지기간에 상호를 바꾸어 건설기술용역을 수주한 경우
법 제91조제3항제9호
1) 수주 건수가 1건인 경우
50만원
50만원
50만원
2) 수주 건수가 2건 이상인 경우
100만원
100만원
100만원
카. 법 제33조제1항 후단에 따라 등록취소처분 등을 받은 사실과 그 내용을 해당 건설기술용역의 발주자에게 통지하지 않은 경우
법 제91조제3항제10호
300만원
300만원
300만원
타. 법 제38조제2항에 따른 업무에 관한 보고를 하지 않거나 관계 자료를 제출하지 않은 경우
법 제91조제3항제11호
100만원
150만원
200만원
파. 법 제39조의2제1항을 위반하여 건설사업관리계획을 수립하지 않은 경우
법 제91조제1항제1호
1,000만원
1,500만원
2,000만원
하. 법 제39조의2제6항을 위반하여 건설공사를 착공하게 하거나 건설공사를 진행하게 한 경우
법 제91조제1항제2호
1,000만원
1,500만원
2,000만원
거. 법 제50조제1항 및 제2항에 따른 평가를 하지 않은 경우
법 제91조제2항제1호의2
500만원
750만원
1,000만원
너. 법 제54조제2항에 따른 점검결과 및 조치결과를 제출하지 않거나 거짓으로 제출한 경우
법 제91조제3항제12호
150만원
225만원
300만원
더. 법 제56조제1항에 따른 품질관리비를 공사금액에 계상하지 않은 경우 또는 같은 조 제2항을 위반하여 품질관리비를 사용한 경우
법 제91조제2항제2호
250만원
375만원
500만원
러. 법 제62조제1항에 따른 안전관리계획의 승인 없이 건설사업자 및 주택건설등록업자가 착공했음을 알고도 발주자가 묵인한 경우
법 제91조제3항제13호
150만원
225만원
300만원
머. 법 제62조제3항ㆍ제5항 및 제8항에 따른 서류를 제출하지 않거나 거짓으로 제출한 경우
법 제91조제3항제14호
150만원
225만원
300만원
버. 법 제62조제7항에 따른 종합보고서를 제출하지 않거나 거짓으로 작성하여 제출한 경우
법 제91조제2항제3호
1) 제출 지연기간이 1개월 미만인 경우
500만원
500만원
500만원
2) 제출 지연기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우
750만원
750만원
750만원
3) 제출 지연기간이 3개월 이상이거나 제출하지 않은 경우
1,000만원
1,000만원
1,000만원
4) 거짓으로 작성하여 제출한 경우
1,000만원
1,000만원
1,000만원
서. 법 제62조제14항에 따른 건설공사 참여자 안전관리 수준 평가를 거부ㆍ방해 또는 기피한 경우
법 제91조제2항제3호의2
500만원
750만원
1,000만원
어. 법 제62조제18항에 따른 설계의 안전성을 검토하지 않은 경우
법 제91조제2항제3호의3
500만원
750만원
1,000만원
저. 법 제62조제18항에 따른 설계의 안전성 검토결과를 제출하지 않거나 거짓으로 제출한 경우
법 제91조제3항제15호
150만원
250만원
300만원
처. 법 제63조제1항에 따른 안전관리비를 공사금액에 계상하지 않은 경우 또는 같은 조 제2항을 위반하여 안전관리비를 사용한 경우
법 제91조제2항제4호
250만원
375만원
500만원
커. 법 제66조제3항에 따른 환경관리비를 공사금액에 계상하지 않은 경우 또는 같은 조 제4항을 위반하여 환경관리비를 사용한 경우
법 제91조제2항제5호
250만원
375만원
500만원
터. 건설공사 참여자(발주자는 제외한다)가 법 제67조제1항에 따른 건설사고 발생사실을 발주청 및 인ㆍ허가기관에 통보하지 않은 경우
법 제91조제3항제16호
200만원
250만원
300만원
퍼. 법 제77조제2항에 따른 명령을 이행하지 않은 경우
법 제91조제1항제3호
1,000만원
1,500만원
2,000만원